ยุวชนหญิง อายุ 12-14 ปี
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รุ่นน้ำหนัก |
1 | ด.ญ.พรปภัทร สว่างศรี | -29 |
2 | ด.ญ.อริสา แซ่ลี้ | -33 |
3 | ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง | -37 |
4 | ด.ญ.ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ | -41 |
5 | ด.ญ.ญาดา แสงทอง | -44 |
6 | ด.ญ.ณัฐณิชา สายเมือง | -47 |
7 | ด.ญ.ปานบัว โมรมัต | -51 |
8 | ด.ญ.น้อมเกล้า คันธคีรี | -55 |
9 | ด.ญ.ขวัญข้าว สุขเงิน | -59 |
10 | ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ | +59 |
ยุวชนชาย อายุ 12-14 ปี
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รุ่นน้ำหนัก |
1 | ด.ช.ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน | -33 |
2 | ด.ช.นิติภูมิ ไชยโยธา | -37 |
3 | ด.ช.ภูริช หมัดสะมัน | -41 |
4 | ด.ช.ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ | -45 |
5 | ด.ช.พงศกร ผาหลัก | -49 |
6 | ด.ช.ธนภูมิ เฟื่องน้อย | -53 |
7 | ด.ช.นิติพัฒน์ อามาตมนตรี | -57 |
8 | ด.ช.ฐิติกร อาจเอื้อ | -61 |
9 | ด.ช.พัสกร กลางหนองแสง | -65 |
10 | ด.ช.ณัฐพัฒน์ มีสุข | +65 |
เยาวชนหญิง อายุ 15-17 ปี
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | อายุ | รุ่นน้ำหนัก |
1 | น.ส.ฐานิดา ยืนยง | 17 | -42 |
2 | น.ส.ณัฐกมล วาสนา | 17 | -44 |
3 | น.ส.พัชร์กัญน์ พูลเกิด | 16 | -46 |
4 | น.ส.กมลชนก สีเคน | 16 | -49 |
5 | น.ส.นัชชา โสตถิเศรษฐ์ | 15 | -52 |
6 | น.ส.นฤมล ครจงโก | 15 | -55 |
7 | น.ส.ศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ | 17 | -59 |
8 | น.ส.เปรมกมล สุชาติพงศ์ | 17 | -63 |
9 | น.ส.กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น | 15 | -68 |
10 | น.ส.มณีวรรณ วะโรรส | 17 | +68 |
เยาวชนชาย อายุ 15-17 ปี
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | อายุ | รุ่นน้ำหนัก |
1 | นายวิศวกร ใจชู | 16 | -45 |
2 | นายพรภวิษย์ โตรื่น | 16 | -48 |
3 | นายอิทธิพร สินสังข์ | 17 | -51 |
4 | นายธนพนธ์ สัตยบัณฑิต | 16 | -55 |
5 | นายบัลลังก์ ทับทิมเเดง | 17 | -59 |
6 | นายเซราฟิน โซโต้ โรตริเกซ์ | 16 | -63 |
7 | นายศุภวิชญ์ สุขเอม | 16 | -68 |
8 | นายธีรเมธ นาคเอี่ยม | 17 | -73 |
9 | นายดนัยภัทร อินทรสมบัติ | 17 | -78 |
10 | นายรวัฒน์ มูลมะณี | 16 | +78 |
ในการนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวแข่งขันในรอบสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวข้างต้น ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยใช้เกราะไฟฟ้า KPNP ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬานำชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจก่อนรายงานตัวด้วย